11月30日钱清市场纱线行情早报----报价平稳
时间:2019-10-22 14:26:20
棉纱报价平稳,下游观望为主。昨日绍萧地区全棉纱市场总体多观望,成交量不大,纱厂报价多稳,心态不一人棉纱市场出货仍平淡,价格观望,30S机织主流19600元/吨,30S针织主流19850元/吨,纯涤纱观望多平淡,报价盘稳。
涤短厂家稳价走货为主,江浙1.4D直纺涤短主流报7350-7500元/吨出厂,成交略谈。粘胶短纤市场价格继续保持平稳,粘胶厂普遍有前期合同待执行,不少厂家已实现超签。但近一周时间新单产销率有所下滑,粘胶厂提价积极性也逐步转弱,心态转稳,目前多以完成前期合同为主。报价方面中端维持在15300-15500元/吨,实单成交在15100-15300元/吨。高端报价在15500-15700元/吨,实单成交在15400-15500元/吨,也有个别纱厂贸易商意向在15000元/吨继续补充。
棉花现货报价增多价格松动,南疆监管库高价报价减少,3128级报价多在15500-15800元/吨毛重,商家出货意向增浓,北疆双29、双30机采棉提货报价也微降至15500-15800元/吨。而长绒棉市场相对维持稳定,137级阿克苏站台提货价20800元/吨毛重,237级在20000元/吨水平,实际成交有50-100元/吨优惠。 品种 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 价格 | 涨跌 |
全棉纱OE | OE C7s | 一 | 白 | 安徽华阳 | 14000 | 0 |
全棉纱OE | OE C10s | 一 | 白 | 安徽华阳 | 14300 | 0 |
全棉纱OE | OE C10s | 上/一 | 白 | 河南商丘 | 14800 | 0 |
全棉纱OE | OE C10s | 一 | 白 | 山东夏津 | 14300 | 0 |
全棉纱OE | OE C12s | 一 | 白 | 山东仲元 | 14500 | 0 |
全棉纱OE | OE C16s | 上/一 | 白 | 山东夏津 | 15300 | 0 |
全棉纱OE | OE C16s | 上/一 | 白 | 安微华阳 | 15200 | 0 |
全棉纱 | C21s | 上/一 | 白 | 山东锦华 | 21800 | 0 |
全棉纱 | C21s | 上/一 | 白 | 安徽华阳 | 21600 | 0 |
全棉纱 | C21s | 上/一 | 白 | 山东曹县 | 21800 | 0 |
全棉纱 | JC21s | 上/一 | 白 | 安徽华阳 | 24300 | 0 |
全棉纱 | JC21s | 上/一 | 白 | 山东荏平 | 24500 | 0 |
全棉纱 | C32s | 上/一 | 白 | 山东郓县 | 22800 | 0 |
全棉纱 | C32s | 上/一 | 白 | 安徽华阳 | 22600 | 0 |
全棉纱 | C32s | 上/一 | 白 | 山东巨野 | 23300 | 0 |
全棉纱 | C32s | 上/一 | 白 | 河南驻马店 | 22800 | 0 |
全棉纱 | C32s高配 | 上/一 | 白 | 河南商丘 | 23700 | 0 |
全棉纱 | C32s高配 | 上/一 | 白 | 山东天工 | 23500 | 0 |
全棉纱 | JC32s | 上/一 | 白 | 山东绿园 | 25300 | 0 |
全棉纱 | JC32s | 上/一 | 白 | 山东仲元 | 25500 | 0 |
全棉纱 | JC32s | 上/一 | 白 | 广西治疗癫痫要多少钱 安徽无为 | 25500 | 0 |
全棉纱 | JC32s | 上/一 | 白 | 荆门众和 | 25600 | 0 |
全棉纱 | C40s | 上/一 | 白 | 山东郓县 | 23800 | 0 |
全棉纱 | C40s | 上/一 | 白 | 曹县海成 | 24600 | 0 |
全棉纱 | C40s高配 | 上/一 | 白 | 山东巨野 | 24300 | 0 |
全棉纱 | C40s高配 | 上/一 | 白 | 山东天工 | 24500 | 0 |
全棉纱 | C40s高配 | 上/一 | 白 | 河南商丘 | 24700 | 0 |
全棉纱 | JC40s | 上/一 | 白 | 安徽华阳 | 26300 | 0 |
全棉纱 | JC40s | 上/一 | 白 | 荆门众和 | 26600 | 0 |
全棉纱 | JC40s | 上/一 | 白 | 山东荏平 | 26500 | 0 |
全棉纱 | JC40s | 上/一 | 白 | 河南商丘 | 27000 | 0 |
全棉纱 | C42s/2 | 上/一 | 白 | 山东曹县 | 26000 | 0 |
全棉纱 | C60s高配 | 上/一 | 白 | 安徽无为 | 30500 | 0 |
全棉纱 | JC60s精梳(35%长绒棉) | 上/一 | 白 | 安徽无为 | 34000 | 0 |
全棉纱 | JC60s精密纺 | 上/一 | 白 | 辽宁锦州 | 34000 | 0 |
粘胶纱 | R20s | 上/一 | 白 | 浙江肖山 | 19200 | 0 |
粘胶纱 | R20s | 上/一 | 白 | 新乡凤泉 | 19500 | 0 |
粘胶纱 | R30s | 上/一 | 白 | 安徽华阳 | 19600 | 0 |
粘胶纱 | R30s | 上/一 | 白 | 绍兴二毛 | 19900 | 0 |
粘胶纱 | R30s针织 | 上/一 | 白 | 新乡凤泉 | 20000 | 0 |
粘胶纱 | R30s针织 | 上/一 | 白 | 新乡联达 | 19800 | 0 |
粘胶纱 | R30s/2针织 | 上/一 | 白 | 新乡凤泉 | 21800 | 0 |
粘胶纱 | R30s/2针织 | 上/一 | 白 | 新乡联达 | 21800 | 0 |
粘胶纱 | R40s | 上/一 | 白 | 浙江肖山 | 21200 | 0 |
粘胶纱 | R40s现金 | 上/一 | 白 | 萧山鸿兴 | 21400 | 0 |
粘胶纱 | R40s针织 | 上/一 | 白 | 新乡凤泉 | 21800 | 0 |
粘胶纱 | R60s | 上/一 | 白 | 焦作云台 | 25600 | 0 |
粘胶纱 | R50s/2 | 上/一 | 白 | 南通三棉 | 26600 | 0 |
粘胶纱 | R50s/2 | 上/一 | 白 | 新乡联达 | 26500 | 0 |
纯涤纱 | T10s | 上/一 | 白 | 江苏江阴 | 11500 | 0 |
纯涤纱 | T21s 中化纤 | 上/一 | 白 | 晋州海虹 | 10300 | 0 |
纯涤纱 | T16s | 上/一 | 白 | 上海成达 | 11600 | 0 |
纯涤纱 | T21s | 上/一 | 白 | 江苏太仓 | 11600 | 0 |
纯涤纱 | T21s | 上/一 | 白 | 上海龙渡 | 11600 | 0 |
纯涤纱 | T21s/2 | 上/一 | 白 | 上海龙渡 | 13300 | 0 |
纯涤纱 | T32s 中化纤 | 济南治癫痫好的医院 上/一 | 白 | 石家庄合兴 | 10400 | 0 |
纯涤纱 | T32s 竹节 | 上/一 | 白 | 苏州高阳 | 14000 | 0 |
纯涤纱 | T32s | 上/一 | 白 | 上海金达 | 11900 | 0 |
纯涤纱 | T32s | 上/一 | 白 | 江苏方圆 | 12000 | 0 |
纯涤纱 | T32s/2 | 上/一 | 白 | 上海龙渡 | 13800 | 0 |
纯涤纱 | T45s | 上/一 | 白 | 上海大力 | 13800 | 0 |
纯涤纱 | T40s | 上/一 | 白 | 上海中旺 | 13000 | 0 |
纯涤纱 | T40s/2 | 上/一 | 白 | 上海龙渡 | 15300 | 0 |
纯涤纱 | T45s | 上/一 | 白 | 河北晋州 | 14000 | 0 |
纯涤纱 | T45s | 上/一 | 白 | 哈尔滨巴彦 | 13300 | 0 |
纯涤纱 | T50s | 上/一 | 白 | 石家庄合兴 | 14300 | 0 |
纯涤纱 | T50s | 上/一 | 白 | 上海大力 | 14800 | 0 |
纯涤纱 | T50s/2 | 上/一 | 白 | 上海龙渡 | 18300 | 0 |
涤棉纱 | T/C 16s 65/35 | 上/一 | 白 | 上海农穗 | 16300 | 0 |
涤棉纱 | T/C 21s 65/35 | 上/一 | 白 | 上海农穗 | 16300 | 0 |
涤棉纱 | T/C 32s 65/35精梳 | 上/一 | 白 | 山东仲元 | 19200 | 0 |
涤棉纱 | T/C 32s 65/35 | 上/一 | 白 | 上海农穗 | 16800 | 0 |
涤棉纱 | T/C 32s 65/35 | 上/一 | 白 | 江苏博洋 | 17000 | 0 |
CVC纱 | T/C 32s 65/35 精梳 | 上/一 | 白 | 湖北宜昌 | 23000 | 0 |
涤棉纱 | T/C 45s 80/20 | 上/一 | 白 | 晋州海虹 | 16800 | 0 |
涤棉纱 | T/C 45s 80/20 | 上/一 | 白 | 哈尔滨巴彦 | 16900 | 0 |
涤棉纱 | T/C 45s 65/35 | 上/一 | 白 | 晋州海虹 | 17700 | 0 |
涤棉纱 | T/C 45s 65/35 | 上/一 | 白 | 石家庄合兴 | 17800 | 0 |
CVC纱 | T/C 45s 65/35 精梳 | 上/一 | 白 | 湖北宜昌 | 25000 | 0 |
涤粘纱 | T/R 25s 65/35 中长强捻 | 上/一 | 白 | 哈尔滨香德 | 18200 | 0 |
涤粘纱 | T/R 32s 65/35 中长涤粘 | 上/一 | 白 | 山西云中河 | 16200 | 0 |
涤粘纱 | T/R 40s 65/35 中长涤粘 | 上/一 | 白 | 江阴向阳 | 18200 | 0 |
涤粘纱 | T/R 50s/2 65/35 阳粘纱 | 上/一 | 白 | 黑龙江兴凯 | 23800 | 0 |
涤粘纱 | T/R 50s/2 65/35 中长涤粘 | 上/一 | 白 | 山西云中河 | 23000 | 0 |
全棉纱 | OE C10S | 上/一 | 白 | 中心参考价 | 14400 | 0 |
全棉纱 | 21S | 上/一 | 白 | 中心参考价 | 21780 | 0 |
全棉纱 | C32S | 上/一 | 白 | 中心参考价 | 22780 | 0 |
全棉纱 | 32S高配 | 上/一 | 白 | 中心参考价 | 23550 | 0 |
全棉纱 | C40S | 上/一 | 白 | 中心参考价 | 23850 | 0 |
全棉纱 | JC21S | 十堰癫痫病医院哪里好 上/一 | 白 | 中心参考价 | 24400 | 0 |
全棉纱 | JC32S | 上/一 | 白 | 中心参考价 | 25400 | 0 |
全棉纱 | JC40S | 上/一 | 白 | 中心参考价 | 26400 | 0 |
纯涤纱 | T32S | 上/一 | 白 | 中心参考价 | 11860 | -10 |
人棉纱 | R30S 针织 | 上/一 | 白 | 中心参考价 | 19850 | 0 |
涤棉纱 | T/C 32S 65/35 | 上/一 | 白 | 中心参考价 | 16750 | 0 |
------分隔线----------------------------